122230050
| Materyal | Dana Derisi |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.662,29 | 3.324,58 |
| 3 | 1.130,69 | 3.392,08 |
| 4 | 865,60 | 3.462,39 |
| 5 | 707,04 | 3.535,20 |
| 6 | 601,96 | 3.611,76 |
| 7 | 527,35 | 3.691,44 |
| 8 | 471,86 | 3.774,88 |
| 9 | 425,23 | 3.827,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.662,76 | 3.325,52 |
| 3 | 1.131,01 | 3.393,02 |
| 4 | 863,65 | 3.454,58 |
| 5 | 706,91 | 3.534,57 |
| 6 | 600,09 | 3.600,51 |
| 7 | 525,74 | 3.680,19 |
| 8 | 469,44 | 3.755,50 |
| 9 | 427,97 | 3.851,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.662,29 | 3.324,58 |
| 3 | 1.130,69 | 3.392,08 |
| 4 | 865,60 | 3.462,39 |
| 5 | 707,04 | 3.535,20 |
| 6 | 601,96 | 3.611,76 |
| 7 | 527,35 | 3.691,44 |
| 8 | 471,86 | 3.774,88 |
| 9 | 429,12 | 3.862,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.661,36 | 3.322,71 |
| 3 | 1.129,65 | 3.388,95 |
| 4 | 864,66 | 3.458,64 |
| 5 | 706,10 | 3.530,51 |
| 6 | 601,34 | 3.608,01 |
| 7 | 526,37 | 3.684,57 |
| 8 | 471,12 | 3.768,94 |
| 9 | 428,08 | 3.852,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.662,29 | 3.324,58 |
| 3 | 1.130,69 | 3.392,08 |
| 4 | 865,60 | 3.462,39 |
| 5 | 707,04 | 3.535,20 |
| 6 | 601,96 | 3.611,76 |
| 7 | 527,35 | 3.691,44 |
| 8 | 471,86 | 3.774,88 |
| 9 | 429,12 | 3.862,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.662,29 | 3.324,58 |
| 3 | 1.130,69 | 3.392,08 |
| 4 | 865,60 | 3.462,39 |
| 5 | 707,04 | 3.535,20 |
| 6 | 601,96 | 3.611,76 |
| 7 | 527,35 | 3.691,44 |
| 8 | 471,86 | 3.774,88 |
| 9 | 429,12 | 3.862,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 2 | 1.656,82 | 3.313,64 |
| 3 | 1.128,51 | 3.385,52 |
| 4 | 864,19 | 3.456,76 |
| 5 | 705,41 | 3.527,07 |
| 6 | 600,71 | 3.604,26 |
| 7 | 527,35 | 3.691,44 |
| 8 | 471,74 | 3.773,94 |
| 9 | 427,59 | 3.848,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.