121230082
| Materyal | Dana Derisi |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.529,31 | 3.058,61 |
| 3 | 1.040,23 | 3.120,70 |
| 4 | 796,35 | 3.185,39 |
| 5 | 650,47 | 3.252,37 |
| 6 | 553,80 | 3.322,81 |
| 7 | 485,16 | 3.396,12 |
| 8 | 434,11 | 3.472,88 |
| 9 | 391,21 | 3.520,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.529,74 | 3.059,47 |
| 3 | 1.040,52 | 3.121,57 |
| 4 | 794,55 | 3.178,20 |
| 5 | 650,36 | 3.251,80 |
| 6 | 552,08 | 3.312,46 |
| 7 | 483,68 | 3.385,77 |
| 8 | 431,88 | 3.455,05 |
| 9 | 393,73 | 3.543,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.529,31 | 3.058,61 |
| 3 | 1.040,23 | 3.120,70 |
| 4 | 796,35 | 3.185,39 |
| 5 | 650,47 | 3.252,37 |
| 6 | 553,80 | 3.322,81 |
| 7 | 485,16 | 3.396,12 |
| 8 | 434,11 | 3.472,88 |
| 9 | 394,79 | 3.553,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.528,44 | 3.056,88 |
| 3 | 1.039,28 | 3.117,83 |
| 4 | 795,49 | 3.181,94 |
| 5 | 649,61 | 3.248,06 |
| 6 | 553,23 | 3.319,36 |
| 7 | 484,26 | 3.389,79 |
| 8 | 433,43 | 3.467,42 |
| 9 | 393,83 | 3.544,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.529,31 | 3.058,61 |
| 3 | 1.040,23 | 3.120,70 |
| 4 | 796,35 | 3.185,39 |
| 5 | 650,47 | 3.252,37 |
| 6 | 553,80 | 3.322,81 |
| 7 | 485,16 | 3.396,12 |
| 8 | 434,11 | 3.472,88 |
| 9 | 394,79 | 3.553,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.529,31 | 3.058,61 |
| 3 | 1.040,23 | 3.120,70 |
| 4 | 796,35 | 3.185,39 |
| 5 | 650,47 | 3.252,37 |
| 6 | 553,80 | 3.322,81 |
| 7 | 485,16 | 3.396,12 |
| 8 | 434,11 | 3.472,88 |
| 9 | 394,79 | 3.553,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 2 | 1.524,27 | 3.048,54 |
| 3 | 1.038,22 | 3.114,67 |
| 4 | 795,05 | 3.180,21 |
| 5 | 648,98 | 3.244,90 |
| 6 | 552,65 | 3.315,91 |
| 7 | 485,16 | 3.396,12 |
| 8 | 434,00 | 3.472,02 |
| 9 | 393,38 | 3.540,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.