26Y1A12006
| Materyal | Dana Derisi |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 904,80 | 1.809,60 |
| 3 | 615,45 | 1.846,34 |
| 4 | 471,15 | 1.884,61 |
| 5 | 384,85 | 1.924,24 |
| 6 | 327,65 | 1.965,91 |
| 7 | 287,04 | 2.009,28 |
| 8 | 256,84 | 2.054,70 |
| 9 | 231,46 | 2.083,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 905,06 | 1.810,11 |
| 3 | 615,62 | 1.846,85 |
| 4 | 470,09 | 1.880,36 |
| 5 | 384,78 | 1.923,90 |
| 6 | 326,63 | 1.959,79 |
| 7 | 286,17 | 2.003,16 |
| 8 | 255,52 | 2.044,15 |
| 9 | 232,95 | 2.096,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 904,80 | 1.809,60 |
| 3 | 615,45 | 1.846,34 |
| 4 | 471,15 | 1.884,61 |
| 5 | 384,85 | 1.924,24 |
| 6 | 327,65 | 1.965,91 |
| 7 | 287,04 | 2.009,28 |
| 8 | 256,84 | 2.054,70 |
| 9 | 233,57 | 2.102,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 904,29 | 1.808,58 |
| 3 | 614,88 | 1.844,64 |
| 4 | 470,64 | 1.882,57 |
| 5 | 384,34 | 1.921,69 |
| 6 | 327,31 | 1.963,87 |
| 7 | 286,51 | 2.005,54 |
| 8 | 256,43 | 2.051,47 |
| 9 | 233,01 | 2.097,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 904,80 | 1.809,60 |
| 3 | 615,45 | 1.846,34 |
| 4 | 471,15 | 1.884,61 |
| 5 | 384,85 | 1.924,24 |
| 6 | 327,65 | 1.965,91 |
| 7 | 287,04 | 2.009,28 |
| 8 | 256,84 | 2.054,70 |
| 9 | 233,57 | 2.102,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 904,80 | 1.809,60 |
| 3 | 615,45 | 1.846,34 |
| 4 | 471,15 | 1.884,61 |
| 5 | 384,85 | 1.924,24 |
| 6 | 327,65 | 1.965,91 |
| 7 | 287,04 | 2.009,28 |
| 8 | 256,84 | 2.054,70 |
| 9 | 233,57 | 2.102,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,91 | 1.700,91 |
| 2 | 901,82 | 1.803,64 |
| 3 | 614,26 | 1.842,77 |
| 4 | 470,39 | 1.881,55 |
| 5 | 383,96 | 1.919,82 |
| 6 | 326,97 | 1.961,83 |
| 7 | 287,04 | 2.009,28 |
| 8 | 256,77 | 2.054,19 |
| 9 | 232,74 | 2.094,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.