950.E25Y.224
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 19-21 Numara Aralığındadır - Suni Deri Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukuru Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Taban - Bantlı ve Kolay Giydirimli - Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir - %100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir - Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI - Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir - Makine de Yıkama Asla Önerilmez - Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Materyal | Suni Deri |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 553,19 | 1.106,37 |
| 3 | 376,28 | 1.128,83 |
| 4 | 288,06 | 1.152,23 |
| 5 | 235,29 | 1.176,46 |
| 6 | 200,32 | 1.201,94 |
| 7 | 175,49 | 1.228,46 |
| 8 | 157,03 | 1.256,22 |
| 9 | 141,51 | 1.273,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 553,34 | 1.106,68 |
| 3 | 376,38 | 1.129,15 |
| 4 | 287,41 | 1.149,63 |
| 5 | 235,25 | 1.176,25 |
| 6 | 199,70 | 1.198,20 |
| 7 | 174,96 | 1.224,71 |
| 8 | 156,22 | 1.249,78 |
| 9 | 142,42 | 1.281,81 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 553,19 | 1.106,37 |
| 3 | 376,28 | 1.128,83 |
| 4 | 288,06 | 1.152,23 |
| 5 | 235,29 | 1.176,46 |
| 6 | 200,32 | 1.201,94 |
| 7 | 175,49 | 1.228,46 |
| 8 | 157,03 | 1.256,22 |
| 9 | 142,80 | 1.285,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 552,88 | 1.105,75 |
| 3 | 375,93 | 1.127,79 |
| 4 | 287,75 | 1.150,98 |
| 5 | 234,98 | 1.174,90 |
| 6 | 200,12 | 1.200,69 |
| 7 | 175,17 | 1.226,17 |
| 8 | 156,78 | 1.254,25 |
| 9 | 142,46 | 1.282,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 553,19 | 1.106,37 |
| 3 | 376,28 | 1.128,83 |
| 4 | 288,06 | 1.152,23 |
| 5 | 235,29 | 1.176,46 |
| 6 | 200,32 | 1.201,94 |
| 7 | 175,49 | 1.228,46 |
| 8 | 157,03 | 1.256,22 |
| 9 | 142,80 | 1.285,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 553,19 | 1.106,37 |
| 3 | 376,28 | 1.128,83 |
| 4 | 288,06 | 1.152,23 |
| 5 | 235,29 | 1.176,46 |
| 6 | 200,32 | 1.201,94 |
| 7 | 175,49 | 1.228,46 |
| 8 | 157,03 | 1.256,22 |
| 9 | 142,80 | 1.285,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.039,92 | 1.039,92 |
| 2 | 551,37 | 1.102,73 |
| 3 | 375,55 | 1.126,65 |
| 4 | 287,59 | 1.150,36 |
| 5 | 234,75 | 1.173,76 |
| 6 | 199,91 | 1.199,44 |
| 7 | 175,49 | 1.228,46 |
| 8 | 156,99 | 1.255,91 |
| 9 | 142,30 | 1.280,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.