346.B26Y.108
-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ- - 22-25 Numara Aralığındadır - Suni Deri Ve Tekstil Dış Yüzey - Terletmez Bakteri Üretmeyen İç Astar - Anatomik Ayak Çukuru Destekli Memory Foam Tabanlık - Özel Bilek Destekli - Hafif , Esnek ve Ergonomik Işıklı Taban - Bantlı ve Kolay Giydirimli - Sağlıklı Ayak Gelişimini Destekleyen Yapıya Sahiptir - %100 Yerli Hammadde ile Türkiye de Üretilmiştir - Azo boyar-ftalat gibi Hiçbir Kansorejen Madde İçermez ÜRÜN BAKIMI - Temizlik Spreyleri , Su İtici Sprey ve Natural Boyalar İle Bakım Yapılabilir - Makine de Yıkama Asla Önerilmez - Son Ürün Fotosu Ayak Ölçerdir
Malzeme : Suni Deri
| Materyal | Suni Deri |
|---|---|
| Sezon | YAZ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.005,34 | 2.010,68 |
| 3 | 683,83 | 2.051,50 |
| 4 | 523,51 | 2.094,02 |
| 5 | 427,61 | 2.138,06 |
| 6 | 364,06 | 2.184,36 |
| 7 | 318,94 | 2.232,55 |
| 8 | 285,38 | 2.283,01 |
| 9 | 257,17 | 2.314,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.005,62 | 2.011,24 |
| 3 | 684,02 | 2.052,06 |
| 4 | 522,33 | 2.089,30 |
| 5 | 427,54 | 2.137,68 |
| 6 | 362,93 | 2.177,55 |
| 7 | 317,96 | 2.225,75 |
| 8 | 283,91 | 2.271,29 |
| 9 | 258,83 | 2.329,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.005,34 | 2.010,68 |
| 3 | 683,83 | 2.051,50 |
| 4 | 523,51 | 2.094,02 |
| 5 | 427,61 | 2.138,06 |
| 6 | 364,06 | 2.184,36 |
| 7 | 318,94 | 2.232,55 |
| 8 | 285,38 | 2.283,01 |
| 9 | 259,53 | 2.335,74 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.004,77 | 2.009,54 |
| 3 | 683,20 | 2.049,61 |
| 4 | 522,94 | 2.091,75 |
| 5 | 427,04 | 2.135,22 |
| 6 | 363,68 | 2.182,09 |
| 7 | 318,34 | 2.228,39 |
| 8 | 284,93 | 2.279,42 |
| 9 | 258,90 | 2.330,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.005,34 | 2.010,68 |
| 3 | 683,83 | 2.051,50 |
| 4 | 523,51 | 2.094,02 |
| 5 | 427,61 | 2.138,06 |
| 6 | 364,06 | 2.184,36 |
| 7 | 318,94 | 2.232,55 |
| 8 | 285,38 | 2.283,01 |
| 9 | 259,53 | 2.335,74 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.005,34 | 2.010,68 |
| 3 | 683,83 | 2.051,50 |
| 4 | 523,51 | 2.094,02 |
| 5 | 427,61 | 2.138,06 |
| 6 | 364,06 | 2.184,36 |
| 7 | 318,94 | 2.232,55 |
| 8 | 285,38 | 2.283,01 |
| 9 | 259,53 | 2.335,74 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.889,91 | 1.889,91 |
| 2 | 1.002,03 | 2.004,06 |
| 3 | 682,51 | 2.047,53 |
| 4 | 522,66 | 2.090,62 |
| 5 | 426,63 | 2.133,14 |
| 6 | 363,30 | 2.179,82 |
| 7 | 318,94 | 2.232,55 |
| 8 | 285,31 | 2.282,44 |
| 9 | 258,60 | 2.327,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.